Измерение и защита
Измерительный преобразователь и устройство защиты для однофазных и трехфазных энергосистем.
-
- подключить ПЛК через CAN-шину
- используйте реле для подачи команд и управления выключателем
Измерение
| Easyprotec 1410 | МФР300 | |
|---|---|---|
| Функции | ||
| 3 входа истинного среднеквадратичного напряжения | ||
| 3 входа истинного среднеквадратичного тока | ||
| Точность измерения класса 0,5 | ||
| Настраиваемые уставки отключения/управления | ||
| Настраиваемые таймеры задержки для отдельные сигналы тревоги (от 0,02 до 300,00 с) | ||
| 4 настраиваемых реле (переключение) | 2 | 4 |
| 1 реле «Готов к работе» | ||
| Переключаемая релейная логика | ||
| 2 счетчика кВтч (макс. 1012 кВтч) | ||
| 2 счетчика кварч (макс. 1012 кварч) | ||
| Связь CANopen/Modbus | ||
| Настраивается через CAN-шину / RS-485 / Сервисный порт (USB/RS-232) | ||
| Настраивается через сервисный порт (USB/RS-232) | ||
| Защита | ||
| Повышенное/пониженное напряжение (59/27) | ||
| Повышенная/пониженная частота (81O/U) | ||
| Асимметрия напряжения (47) | ||
| Перегрузка (32) | ||
| Положительная/отрицательная нагрузка (32R/F) | ||
| Несбалансированная нагрузка (46) | ||
| Фазовый сдвиг (78) | ||
| Перегрузка по току (50/51) | ||
| df/dt (ROCOF) | ||
| замыкание на землю | ||
| QV-мониторинг | ||
| Повышение напряжения | ||
| Свободно конфигурируемый мониторинг пониженного напряжения в зависимости от времени для: FRT (отключение при отказе) |
MFR-300 Multifunction Relay / Measuring Transducer with CANopen / Modbus Communication
The MFR 300 is a measuring transducer for monitoring single- and three-phase power systems. The MFR 300 has both voltage and current inputs for measuring an electrical power source. A digital processor makes it possible to accurately to measure true RMS values, regardless of harmonics, transients or disturbing pulses. The primary measured and calculated values are transmitted via CANopen / Modbus protocol to a supervisory control system.
The MFR 300 performs monitoring functions for mains decoupling, including four freely configurable time-dependent undervoltage monitoring functions for FRT (fault ride-through).
The primary measured values of voltage and current are used to calculate the real, reactive, and apparent power and the power factor (cosphi) values.
Аксессуары
Инструментарий
конфигурация с помощью стандартного набора программных средств Woodward.
USB-интерфейс конфигурации
Интерфейс настройки порта USB. Сторона ПК/ноутбука отделена от стороны блока Woodward посредством гальванической развязки.
номер детали: 5417-1251