Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Sforzo ridotto attraverso standardizzazione del prodotto per inventario, produzione, messa in servizio e assistenza ottimizzati
- Comunicazione potenziata con interfacce Ethernet, CAN (J1939), RS-485 (Modbus), RS232 (Modem), USB (Service) integrate
- Robusto relè per interfaccia motore, interruttore e applicazione
- Registrazione degli eventi a vita per dettagli Risoluzione dei problemi e analisi della causa principale
- Il miglior display LCD della categoria per esperienza utente migliorata
- Multilingue personalizzabili in loco, ci sono 2 lingue standard più 1 slot gratuito per la tua lingua personalizzata
- Completo motore, generatore e utility protection.
| 3100 XT | Pacchetto 3400 XT 1 | Pacchetto 3400 XT 2 | |
|---|---|---|---|
| Sincronizzazione | |||
| interruttore del generatore | |||
| interruttore di rete | |||
| interruttore del gruppo elettrogeno | |||
| Esegui / Black Start | |||
| Protezione | |||
| Generatore | |||
| motore | |||
| alimentazione | |||
| Hardware | |||
| Porte CANBus | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Porte Ethernet Modbus TCP | 1 | 3 | 3 |
| PID configurabili gratuitamente (ad es. velocità e polarizzazione di tensione) | 3 | 3 | 3 |
| rilevamento sbarre, rilevamento rete | |||
| Rilevamento a 690 V CA | |||
| rilevamento della corrente di rete | |||
| Rilevamento tensione sbarre | 2 fase | 2 fase | 3 fasi |
| Ingressi digitali | 12 | 12 | 23 |
| Uscite digitali | 12 | 12 | 22 |
| Ingressi analogici | 3 | 3 | 10 |
| Uscite analogiche | 2 | 2 | 6 |
| Uscite PWM per kWh e kVArh | |||
| Funzioni | |||
| condivisione del carico tramite CAN e/o Ethernet | |||
| condivisione del carico ridondante tramite Ethernet e/o CANopen | |||
| controller di gruppo di supporto LS-5 e LS-6XT | |||
| start-stop dipendente dal carico | |||
| controllo import-export | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| funzioni di noleggio: quattro set di parametri commutabili, contatori aggiuntivi per la fatturazione, … | |||
| temperatura di esercizio | Da -40°C a +70°C | Da -40°C a +70°C | Da -40°C a +70°C |
| Numero di parte | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| specifiche di prodotto | specifiche di prodotto | specifiche di prodotto |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easyYgen-1400 | easyYgen-1600 | easyYgen-1700 | easyYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Schermo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | LCD TFT |
| risoluzione | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3" (480 x 272) |
| Ingressi digitali | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Uscite digitali | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Ingressi analogici | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Interfacce: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| Slot per scheda SD | ||||
| Ethernet | ||||
| Alimentazione: 8-35 V CC | ||||
| Temp. di esercizio: -25 ... +70°C | ||||
| Misurare | ||||
| Tensione del generatore (trifase/4 fili) | ||||
| Corrente del generatore (3x TrueRMS) | ||||
| Tensione di rete (trifase/4 fili) | ||||
| Corrente di terra (1x TrueRMS) | ||||
| Controllo | ||||
| Monitoraggio della rete e commutazione automatica | ||||
| Controllo GCB e MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Sequenza di avvio/arresto per motori diesel e gas | diesel | diesel | Diesel/Gas | Diesel/Gas |
| Funzionamento isolato di una singola unità | ||||
| AMF (funzionamento automatico in caso di mancanza di rete) | ||||
| Funzionamento in stand-by | ||||
| Transizione aperta (break-before-make) | ||||
| ATS (commutazione automatica del trasferimento) | ||||
| Monitoraggio e controllo remoto (supporto modem) | ||||
| Protezione | ||||
| Generatore: tensione | ||||
| Generatore: frequenza | ||||
| Generatore: perdita di fase | ||||
| Generatore: sequenza di fase | ||||
| Generatore: corrente | ||||
| Generatore: potenza inversa | ||||
| Generatore: sovraccarico | ||||
| Generatore: guasto a terra | ||||
| Rete: tensione | ||||
| Rete: frequenza | ||||
| Rete: perdita di fase | ||||
| Rete: sequenza di fase | ||||
| Motore: velocità eccessiva | ||||
| Motore: a regime | ||||
| Motore: perdita di velocità | ||||
| Motore: disinnesto a manovella | ||||
| Voltaggio batteria | ||||
| Visualizza testo e immagine di accensione personalizzabili | ||||
| Configurazione display con protezione PIN | ||||
| Contatori: ore di funzionamento/avvio/manutenzione | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Orologio in tempo reale | ||||
| Registratore di eventi | 50 | 50 | 99 | 99 (+ slot per scheda SD) |
| Set di parametri commutabili | ||||
| Pickup magnetico | ||||
| protezione ambientale: IP65 | ||||
| conformità: CE, UL/cUL | ||||
| Taglio del pannello | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accessori
Toolkit SC
Le serie easYgen 100 e 1000 richiedono il "ToolKit SC" (diverso dal "ToolKit" per la serie easYgen3000)
Annunciatore – easyYlite 200
-
- per la serie easyYgen-100/1000
- 16 LED liberamente configurabili
- Interfaccia bus CAN
- Interfaccia RS-485
- Funzioni di autocontrollo
Scheda di espansione I/O digitale
-
- 8 ingressi discreti
- 8 uscite a relè
- Comunicazione CAN bus
Connettori di ricambio
-
- Connettore di ricambio KIT EG-400/1400: 10-009-352
- Connettore di ricambio KIT EG-600/1600: 10-004-674
- Connettore di ricambio KIT EG-800/1700/1800: 10-004-675

