Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Vähentynyt vaiva kautta tuotteiden standardointi optimoitua varastoa, valmistusta, käyttöönottoa ja huoltoa varten
- Parannettu viestintä sisäänrakennetulla Ethernet-, CAN- (J1939), RS-485- (Modbus-), RS232- (modeemilla), USB-liitännöillä (palvelu)
- Raskaaseen käyttöön releet moottorille, katkaisijalle ja sovellusliittymälle
- Elinikäinen tapahtumaloki yksityiskohtainen ongelmien karttoittaminen ja perussyyanalyysimenetelmiä
- Luokkansa paras LCD-näyttö parannettu käyttökokemus
- Monikielinen Muokattavissa paikan päällä, tarjolla on 2 vakiokieltä sekä 1 ilmainen paikka mukautetulle kielellesi
- Kattava moottori, generaattori ja apuohjelma protection.
| 3100 XT | 3400 XT Paketti 1 | 3400 XT Paketti 2 | |
|---|---|---|---|
| Synkronointi | |||
| generaattorin katkaisija | |||
| verkkovirtakatkaisija | |||
| generaattoriryhmän katkaisija | |||
| Run Up / Black Start | |||
| Suojaus | |||
| generaattori | |||
| moottori | |||
| verkkovirta | |||
| Laitteisto | |||
| CANBus-portit | 2 | 3 | 3 |
| RS485 | |||
| Ethernet Modbus TCP -portit | 1 | 3 | 3 |
| Ilmaiset konfiguroitavat PID:t (esim. nopeus- ja jännitebias) | 3 | 3 | 3 |
| virtakiskotunnistin, verkkotunnistin | |||
| 690 VAC tunnistus | |||
| verkkovirran tunnistus | |||
| Virtakiskon jännitteen tunnistus | 2 vaihe | 2 vaihe | 3 vaihe |
| Digitaaliset tulot | 12 | 12 | 23 |
| Digitaaliset lähdöt | 12 | 12 | 22 |
| Analogiset tulot | 3 | 3 | 10 |
| Analogiset lähdöt | 2 | 2 | 6 |
| PWM-lähdöt kWh:lle ja kVArh:lle | |||
| Toiminnot | |||
| kuorman jakaminen CAN:n ja/tai Ethernetin kautta | |||
| redundantti kuormanjako Ethernetin ja/tai CANopenin kautta | |||
| tukiryhmäohjain LS-5 ja LS-6XT | |||
| kuormasta riippuva käynnistys-pysäytys | |||
| tuonnin ja viennin valvonta | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| vuokraustoiminnot: neljä vaihdettavaa parametrisarjaa, lisälaskurit laskutusta varten, … | |||
| Käyttölämpötila | -40°C - +70°C | -40°C - +70°C | -40°C - +70°C |
| Osa numero | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| tuotteen tekniset tiedot | tuotteen tekniset tiedot | tuotteen tekniset tiedot |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
|---|---|---|---|---|
| Näyttö | Yksivärinen | Yksivärinen | Yksivärinen | TFT LCD |
| resoluutio | (132 x 64) | (132 x 64) | (240 x 128) | 4,3 tuumaa (480 x 272) |
| Digitaaliset tulot | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digitaaliset lähdöt | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analogiset tulot | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Liitännät: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| RS-485 | ||||
| SD-korttipaikka | ||||
| Ethernet | ||||
| Virtalähde: 8-35VDC | ||||
| Käyttölämpötila: -25 ... +70°C | ||||
| Mittaus | ||||
| Generaattorin jännite (3-vaiheinen/4-johdin) | ||||
| Generaattorin virta (3x TrueRMS) | ||||
| Verkkojännite (3-vaiheinen/4-johdin) | ||||
| Maavirta (1x TrueRMS) | ||||
| Ohjaus | ||||
| Verkkovirran valvonta ja automaattinen vaihto | ||||
| GCB ja MCB ohjaus | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB | GCB/MCB |
| Käynnistys/pysäytysjärjestys diesel- ja kaasumoottoreille | diesel- | diesel- | Diesel/kaasu | Diesel/kaasu |
| Eristetty yhden yksikön toiminta | ||||
| AMF (Automatic Mains Failure operation) | ||||
| Valmiustila | ||||
| Avoin siirtymä (tauko ennen tekemistä) | ||||
| ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
| Etävalvonta ja ohjaus (modeemin tuki) | ||||
| Suojaus | ||||
| Generaattori: jännite | ||||
| Generaattori: taajuus | ||||
| Generaattori: vaihehäviö | ||||
| Generaattori: vaihejärjestys | ||||
| Generaattori: virta | ||||
| Generaattori: käänteinen teho | ||||
| Generaattori: ylikuormitus | ||||
| Generaattori: maasulku | ||||
| Verkkovirta: jännite | ||||
| Verkkovirta: taajuus | ||||
| Verkkovirta: vaihekatkos | ||||
| Verkko: vaihejärjestys | ||||
| Moottori: ylinopeus | ||||
| Moottori: alikierrosluku | ||||
| Moottori: nopeuden menetys | ||||
| Moottori: kampi irti | ||||
| Akun jännite | ||||
| Näytä mukautettava käynnistysteksti ja -kuva | ||||
| Näytön konfigurointi PIN-suojauksella | ||||
| Laskurit: käyttötunnit/käynnistys/huolto | ||||
| kWh, kvarh | ||||
| Reaaliaikainen kello | ||||
| Tapahtuman tallennin | 50 | 50 | 99 | 99 (+SD-korttipaikka) |
| Vaihdettava parametrisarja | ||||
| Magneettinen pickup | ||||
| ympäristönsuojelu: IP65 | ||||
| vaatimustenmukaisuus: CE, UL/cUL | ||||
| Paneelin leikkaus | 116 x 90 | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Lisätarvikkeet
ToolKit SC
easyYgen 100- ja 1000-sarjat vaativat "ToolKit SC":n (erilainen kuin easyYgen3000-sarjan "ToolKit")
Ilmoittaja – easYlite 200
-
- easyYgen-100/1000-sarjalle
- 16 vapaasti konfiguroitavaa LEDiä
- CAN-väyläliitäntä
- RS-485 liitäntä
- Itsetarkistusominaisuudet
Digitaalinen I/O-laajennuskortti
-
- 8 erillistä tuloa
- 8 relelähtöä
- CAN-väylän tiedonsiirto
Varaliittimet
-
- Varaliitinsarja EG-400/1400: 10-009-352
- Varaliitinsarja EG-600/1600: 10-004-674
- Varaliitinsarja EG-800/1700/1800: 10-004-675

